EIGEN3 JACOBISVD根据编译器标志的不同奇异值

Eigen3 JacobiSVD different singular values depending on compiler flags

本文关键字:标志 JACOBISVD 编译器 EIGEN3      更新时间:2023-10-16

我正在使用eigen3版本3.3.1和g 版本(ubuntu 7.3.0-27ubuntu1〜18.04)7.3.0。我发现我从jacobisvd :: SingularValues()获得了不同的结果,具体取决于-march =本机是否是编译命令的一部分。似乎" -march =本机"雨伞是-mavx中的实际重要标志。这是一个测试案例:

using dictionary_t = Eigen::Matrix<float, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic, Eigen::ColMajor>;
const float halfroot = std::sqrt(2.0f)/2.0f;
Eigen::Matrix<float, 37, 38, Eigen::ColMajor> m;
m << 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, halfroot,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -halfroot,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1;
Eigen::JacobiSVD<dictionary_t> svdDi{m, Eigen::ComputeFullU|Eigen::ComputeFullV};
Eigen::VectorXf singVals = svdDi.singularValues();
Eigen::IOFormat fmt{Eigen::StreamPrecision, Eigen::DontAlignCols, ", "};
std::cout << "singular values of m: n" << std::setprecision(10)
          << singVals.format(fmt) << std::endl;

这是其输出,没有-march =本机设置:

singular values of m:
1.84775877
1.000000238
1.000000119
1.000000119
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999998808
0.9999998212
0.7653669715

如果我用-march =本机进行编译,则单数值的前几个是不同的:

singular values of m:
1.847759128
1.000000119
1.000000119
1.000000119
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.9999999404
0.7653669715

对我的例子的笨拙感到抱歉。那么,这是预期的行为吗?如果是这样,是否有理由偏爱一个结果,而不是另一个结果?

这些特征值足够接近,可以被认为是相同的(尤其是对于float)。EIGEN可以根据标志使用不同的内在设备集,因此计算顺序可以不同,当然浮点数学被损坏。

与机器精度以及矩阵的大小和类型相比,所有这些数字都足够接近。